MODULO CARTACEO ISCRIZIONE CENTRI ESTIVI 2025
GENITORI E TIFO COSTRUTTIVO!
LETTERA APERTA A GENITORI E RAGAZZE
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Impianto |
---|---|---|---|---|---|
1 | 27/10/2019 18:00 | BK Femm. Montecchio M. | POL. A. CONSOLINI | 47-74 | Palestra Ist. A. Da Schio - Via Sardegna 7 Loc. San Vitale MONTECCHIO MAGGIORE VI |
1 | 27/10/2019 20:30 | CUS VERONA | LUPE BK SAN MARCO | 56-63 | Palazzetto 'I.S.E.F.' - Via Casorati VERONA VR |
1 | 26/10/2019 18:00 | CHARLY BK MERANO | A.S. VICENZA | 51-60 | Palestra ¿Segantini¿ - Via X X X Aprile MERANO/MERAN BZ |
2 | 02/11/2019 20:30 | POL. A. CONSOLINI | CHARLY BK MERANO | 59-28 | Pal.tto dello Sport 'M. Curie' - Via Barbarani 18 GARDA VR |
2 | 02/11/2019 20:30 | LUPE BK SAN MARCO | VICTORIA BASKET | 64-51 | Palestra S.E. di Campretto - Via Dell' Usignolo, 1 - loc. C SAN MARTINO DI LUPARI PD |
2 | 03/11/2019 18:00 | A.S. VICENZA | CUS VERONA | 43-44 | PALESTRA LAGHETTO - VIA LAGO DI PUSIANO 7 VICENZA VI |
3 | 09/11/2019 18:30 | VICTORIA BASKET | CUS VERONA | 49-40 | PALESTRA COMUNALE - Via Sandri SAN BONIFACIO VR |
3 | 10/11/2019 18:00 | BK Femm. Montecchio M. | LUPE BK SAN MARCO | 78-71 | Palestra Ist. A. Da Schio - Via Sardegna 7 Loc. San Vitale MONTECCHIO MAGGIORE VI |
3 | 10/11/2019 18:00 | POL. A. CONSOLINI | A.S. VICENZA | 50-44 | Palestra Comunale - Via San Antonio Abate COSTERMANO SUL GARDA VR |
4 | 17/11/2019 18:30 | CUS VERONA | BK Femm. Montecchio M. | 48-60 | Palazzetto 'I.S.E.F.' - Via Casorati VERONA VR |
4 | 17/11/2019 18:00 | CHARLY BK MERANO | LUPE BK SAN MARCO | 65-57 | PALESTRA SEGANTINI - Via Xxx Aprile MERANO/MERAN BZ |
4 | 17/11/2019 18:00 | A.S. VICENZA | VICTORIA BASKET | 51-45 | PALESTRA LAGHETTO - VIA LAGO DI PUSIANO 7 VICENZA VI |
5 | 24/11/2019 18:30 | CUS VERONA | CHARLY BK MERANO | 52-60 | Palazzetto 'I.S.E.F.' - Via Casorati VERONA VR |
5 | 25/11/2019 19:45 | BK Femm. Montecchio M. | VICTORIA BASKET | 44-48 | Polisportivo "Cosaro" - Via del Vigo - MONTECCHIO MAGG. |
5 | 24/11/2019 18:00 | POL. A. CONSOLINI | LUPE BK SAN MARCO | 50-56 | Palestra Comunale - Via San Antonio Abate COSTERMANO SUL GARDA VR |
6 | 30/11/2019 20:00 | VICTORIA BASKET | CHARLY BK MERANO | 41-43 | PALESTRA COMUNALE - Via Sandri SAN BONIFACIO VR |
6 | 01/12/2019 18:30 | CUS VERONA | POL. A. CONSOLINI | 50-58 | Palazzetto 'I.S.E.F.' - Via Casorati VERONA VR |
6 | 01/12/2019 18:30 | BK Femm. Montecchio M. | A.S. VICENZA | 62-45 | PALAZZETTO POLISPORT. COMUNALE - Via Del Vigo, 11 MONTECCHIO MAGGIORE VI |
7 | 10/12/2019 20:00 | POL. A. CONSOLINI | VICTORIA BASKET | 48-52 | Pal.tto dello Sport 'M. Curie' - Via Barbarani 18 GARDA VR |
7 | 15/12/2019 19:00 | CHARLY BK MERANO | BK Femm. Montecchio M. | 60-67 | Palestra ¿Segantini¿ - Via X X X Aprile MERANO/MERAN BZ |
7 | 15/12/2019 19:30 | A.S. VICENZA | LUPE BK SAN MARCO | 52-50 | PALESTRA LAGHETTO - VIA LAGO DI PUSIANO 7 VICENZA VI |
8 | 14/01/2020 19:30 | POL. A. CONSOLINI | BK Femm. Montecchio M. | 61-48 | Palestra Comunale - Via San Antonio Abate COSTERMANO SUL GARDA VR |
8 | 21/12/2019 20:30 | LUPE BK SAN MARCO | CUS VERONA | 87-42 | PAL.TO SPORT - Via L. Da Vinci SAN MARTINO DI LUPARI PD |
8 | 22/12/2019 18:00 | A.S. VICENZA | CHARLY BK MERANO | 64-46 | PALESTRA LAGHETTO - VIA LAGO DI PUSIANO 7 VICENZA VI |
9 | 12/01/2020 19:00 | CHARLY BK MERANO | POL. A. CONSOLINI | 69-48 | Palestra ¿Segantini¿ - Via X X X Aprile MERANO/MERAN BZ |
9 | 11/01/2020 20:30 | VICTORIA BASKET | LUPE BK SAN MARCO | 44-60 | PALESTRA COMUNALE - Via Sandri SAN BONIFACIO VR |
9 | 12/01/2020 18:30 | CUS VERONA | A.S. VICENZA | 47-66 | Palazzetto 'I.S.E.F.' - Via Casorati VERONA VR |
10 | 19/01/2020 18:30 | CUS VERONA | VICTORIA BASKET | 54-58 | Palazzetto 'I.S.E.F.' - Via Casorati VERONA VR |
10 | 19/01/2020 18:00 | LUPE BK SAN MARCO | BK Femm. Montecchio M. | 86-69 | Palestra S.E. di Campretto - Via Dell' Usignolo, 1 - loc. C SAN MARTINO DI LUPARI PD |
10 | 19/01/2020 15:15 | A.S. VICENZA | POL. A. CONSOLINI | 48-39 | PALESTRA LAGHETTO - VIA LAGO DI PUSIANO 7 VICENZA VI |
11 | 26/01/2020 18:00 | BK Femm. Montecchio M. | CUS VERONA | 61-64 | Palestra Ist. A. Da Schio - Via Sardegna 7 Loc. San Vitale MONTECCHIO MAGGIORE VI |
11 | 25/01/2020 20:00 | LUPE BK SAN MARCO | CHARLY BK MERANO | 78-81 | Palestra S.E. di Campretto - Via Dell' Usignolo, 1 - loc. C SAN MARTINO DI LUPARI PD |
11 | 25/01/2020 18:00 | VICTORIA BASKET | A.S. VICENZA | 51-46 | PALESTRA COMUNALE - Via Sandri SAN BONIFACIO VR |
12 | 02/02/2020 19:00 | CHARLY BK MERANO | CUS VERONA | 58-34 | PALESTRA SEGANTINI - Via Xxx Aprile MERANO/MERAN BZ |
12 | 05/02/2020 20:30 | VICTORIA BASKET | BK Femm. Montecchio M. | 33-46 | PALESTRA COMUNALE - Via Sandri SAN BONIFACIO VR |
12 | 02/02/2020 19:00 | LUPE BK SAN MARCO | POL. A. CONSOLINI | 63-61 | Palestra S.E. di Campretto - Via Dell' Usignolo, 1 - loc. C SAN MARTINO DI LUPARI PD |
13 | 09/02/2020 19:00 | CHARLY BK MERANO | VICTORIA BASKET | 49-40 | Palestra ¿Segantini¿ - Via X X X Aprile MERANO/MERAN BZ |
13 | 09/02/2020 18:30 | POL. A. CONSOLINI | CUS VERONA | 49-47 | Palestra Comunale - Via San Antonio Abate COSTERMANO SUL GARDA VR |
13 | 10/02/2020 20:30 | A.S. VICENZA | BK Femm. Montecchio M. | 63-53 | PALESTRA LAGHETTO - VIA LAGO DI PUSIANO 7 VICENZA VI |
14 | 14/02/2020 20:00 | VICTORIA BASKET | POL. A. CONSOLINI | 77-59 | PALESTRA COMUNALE - Via Sandri SAN BONIFACIO VR |
14 | 16/02/2020 18:30 | BK Femm. Montecchio M. | CHARLY BK MERANO | 41-62 | PALAZZETTO POLISPORT. COMUNALE - Via Del Vigo, 11 MONTECCHIO MAGGIORE VI |
14 | 15/02/2020 20:30 | LUPE BK SAN MARCO | A.S. VICENZA | 66-55 | Palestra S.E. di Campretto - Via Dell' Usignolo, 1 - loc. C SAN MARTINO DI LUPARI PD |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | PF | PS | DP | QP | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHARLY BK MERANO | 16 | 12 | 8 | 4 | 672 | 641 | 31 | 1,05 | 56 | 53 | 0 |
2 | LUPE BK SAN MARCO | 16 | 12 | 8 | 4 | 801 | 704 | 97 | 1,14 | 66 | 58 | 0 |
3 | A.S. VICENZA | 14 | 12 | 7 | 5 | 637 | 604 | 33 | 1,05 | 53 | 50 | 0 |
4 | VICTORIA BASKET | 12 | 12 | 6 | 6 | 589 | 604 | -15 | 0,98 | 49 | 50 | 0 |
5 | POL. A. CONSOLINI | 12 | 12 | 6 | 6 | 656 | 629 | 27 | 1,04 | 54 | 52 | 0 |
6 | BK Femm. Montecchio M. | 10 | 12 | 5 | 7 | 676 | 715 | -39 | 0,95 | 56 | 59 | 0 |
7 | CUS VERONA | 4 | 12 | 2 | 10 | 578 | 712 | -134 | 0,81 | 48 | 59 | 0 |
Basket Montecchio Maggiore via Del Vigo 11 36045 Montecchio Maggiore (Vi) Copyright 2013
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager