MODULO CARTACEO ISCRIZIONE CENTRI ESTIVI 2025
GENITORI E TIFO COSTRUTTIVO!
LETTERA APERTA A GENITORI E RAGAZZE
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 787 | 28/09/2019 19:00 | BK MONTECCHIO MAGG. | SITEL PFM Mestre | 59-50 | |
2 | 796 | 06/10/2019 18:00 | PRIMULTINI BK MARANO | BK MONTECCHIO MAGG. | 69-61 | |
3 | 801 | 12/10/2019 19:00 | BK MONTECCHIO MAGG. | SOLMEC Rovigo | 56-64 | |
4 | 808 | 19/10/2019 18:30 | FUTUROSA TRIESTE | BK MONTECCHIO MAGG. | 63-55 | |
5 | 816 | 26/10/2019 20:30 | CESTISTICA RIVANA | BK MONTECCHIO MAGG. | 67-59 | |
6 | 822 | 02/11/2019 19:00 | BK MONTECCHIO MAGG. | SISTEMA ROSA PALL. | 77-48 | |
7 | 832 | 09/11/2019 18:00 | PAL.INTERCLUB MUGGIA | BK MONTECCHIO MAGG. | 50-44 | |
8 | 837 | 16/11/2019 19:00 | BK MONTECCHIO MAGG. | BASKET OMA TRIESTE | 79-31 | |
9 | 847 | 24/11/2019 19:00 | JUNIOR BK S.MARCO | BK MONTECCHIO MAGG. | 57-69 | |
10 | 852 | 30/11/2019 19:00 | BK MONTECCHIO MAGG. | THERMAL BASKET | 72-50 | |
11 | 857 | 07/12/2019 18:00 | PALL. BOLZANO | BK MONTECCHIO MAGG. | 76-54 | |
12 | 865 | 14/12/2019 19:00 | BK MONTECCHIO MAGG. | CB STAMPI Treviso | 69-66 | |
13 | 872 | 22/12/2019 18:00 | POL. CASARSA | BK MONTECCHIO MAGG. | 66-80 | |
14 | 878 | 12/01/2020 19:00 | SITEL PFM Mestre | BK MONTECCHIO MAGG. | 73-48 | |
15 | 887 | 18/01/2020 19:00 | BK MONTECCHIO MAGG. | PRIMULTINI BK MARANO | 54-52 | |
16 | 892 | 25/01/2020 20:30 | SOLMEC Rovigo | BK MONTECCHIO MAGG. | 46-35 | |
17 | 899 | 01/02/2020 19:00 | BK MONTECCHIO MAGG. | FUTUROSA TRIESTE | 44-59 | |
18 | 907 | 08/02/2020 19:00 | BK MONTECCHIO MAGG. | CESTISTICA RIVANA | 67-60 | |
19 | 913 | 15/02/2020 19:00 | SISTEMA ROSA PALL. | BK MONTECCHIO MAGG. | 50-64 | |
20 | 923 | 22/02/2020 19:00 | BK MONTECCHIO MAGG. | PAL.INTERCLUB MUGGIA | ||
21 | 928 | 29/02/2020 20:30 | BASKET OMA TRIESTE | BK MONTECCHIO MAGG. | ||
22 | 938 | 07/03/2020 19:00 | BK MONTECCHIO MAGG. | JUNIOR BK S.MARCO | ||
23 | 943 | 14/03/2020 20:30 | THERMAL BASKET | BK MONTECCHIO MAGG. | ||
24 | 948 | 21/03/2020 19:00 | BK MONTECCHIO MAGG. | PALL. BOLZANO | ||
25 | 956 | 28/03/2020 19:00 | CB STAMPI Treviso | BK MONTECCHIO MAGG. | ||
26 | 963 | 04/04/2020 19:00 | BK MONTECCHIO MAGG. | POL. CASARSA |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | PF | PS | DP | QP | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PALL. BOLZANO | 36 | 19 | 18 | 1 | 1426 | 970 | 456 | 1,47 | 75 | 51 | 0 |
2 | SOLMEC Rovigo | 30 | 19 | 15 | 4 | 1116 | 949 | 167 | 1,18 | 58 | 49 | 0 |
3 | FUTUROSA TRIESTE | 28 | 19 | 14 | 5 | 1061 | 937 | 124 | 1,13 | 55 | 49 | 0 |
4 | CB STAMPI Treviso | 26 | 19 | 13 | 6 | 1204 | 917 | 287 | 1,31 | 63 | 48 | 0 |
5 | JUNIOR BK S.MARCO | 22 | 19 | 11 | 8 | 1103 | 1124 | -21 | 0,98 | 58 | 59 | 0 |
6 | PRIMULTINI BK MARANO | 20 | 18 | 10 | 8 | 1156 | 1029 | 127 | 1,12 | 64 | 57 | 0 |
7 | BK MONTECCHIO MAGG. | 20 | 19 | 10 | 9 | 1146 | 1097 | 49 | 1,04 | 60 | 57 | 0 |
8 | SITEL PFM Mestre | 18 | 19 | 9 | 10 | 1182 | 1107 | 75 | 1,07 | 62 | 58 | 0 |
9 | POL. CASARSA | 16 | 19 | 8 | 11 | 1259 | 1247 | 12 | 1,01 | 66 | 65 | 0 |
10 | CESTISTICA RIVANA | 16 | 19 | 8 | 11 | 1087 | 1127 | -40 | 0,96 | 57 | 59 | 0 |
11 | THERMAL BASKET | 14 | 19 | 7 | 12 | 1122 | 1215 | -93 | 0,92 | 59 | 63 | 0 |
12 | PAL.INTERCLUB MUGGIA | 12 | 19 | 6 | 13 | 1051 | 1139 | -88 | 0,92 | 55 | 59 | 0 |
13 | SISTEMA ROSA PALL. | 6 | 18 | 3 | 15 | 940 | 1141 | -201 | 0,82 | 52 | 63 | 0 |
14 | BASKET OMA TRIESTE | 0 | 19 | 0 | 19 | 774 | 1628 | -854 | 0,48 | 40 | 85 | 0 |
Basket Montecchio Maggiore via Del Vigo 11 36045 Montecchio Maggiore (Vi) Copyright 2013
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager