GENITORI E TIFO COSTRUTTIVO!
GIOCA A BASKET CON NOI!
LETTERA APERTA A GENITORI E RAGAZZE
BK MONTECCHIO MAGG. 77 - BASKET SPRESIANO 5726/03/2022
LIBERTAS CUSSIGNACCO 74 - BK MONTECCHIO MAGG. 8102/04/2022
BK MONTECCHIO MAGG. 72 - PALL. INTERC. MUGGIA 4509/04/2022
BK MONTECCHIO MAGG. 84 - POL. CASARSA 7524/04/2022
BASKET SPRESIANO 56 - BK MONTECCHIO MAGG. 5030/04/2022
BK MONTECCHIO MAGG. 67 - LIBERTAS CUSSIGNACCO 7107/05/2022
PALL. INTERC. MUGGIA 35 - BK MONTECCHIO MAGG. 6714/05/2022
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5718 | 19/03/2022 20:30 | POL. CASARSA | BK MONTECCHIO MAGG. | 56-72 | |
2 | 5720 | 26/03/2022 19:00 | BK MONTECCHIO MAGG. | BASKET SPRESIANO | 77-57 | |
3 | 5725 | 02/04/2022 18:30 | LIBERTAS CUSSIGNACCO | BK MONTECCHIO MAGG. | 74-81 | |
4 | 5727 | 09/04/2022 19:00 | BK MONTECCHIO MAGG. | PALL. INTERC. MUGGIA | 72-45 | |
5 | 5732 | 24/04/2022 18:00 | BK MONTECCHIO MAGG. | POL. CASARSA | 84-75 | |
6 | 5738 | 30/04/2022 20:00 | BASKET SPRESIANO | BK MONTECCHIO MAGG. | 56-50 | |
7 | 5741 | 07/05/2022 19:00 | BK MONTECCHIO MAGG. | LIBERTAS CUSSIGNACCO | 67-71 | |
8 | 5746 | 14/05/2022 18:00 | PALL. INTERC. MUGGIA | BK MONTECCHIO MAGG. | 35-67 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5715 | 19/03/2022 18:30 | LIBERTAS CUSSIGNACCO | BASKET SARCEDO | 68-56 | |
1 | 5716 | 19/03/2022 20:30 | PALL. INTERC. MUGGIA | MELSPED Padova | 74-64 | |
1 | 5717 | 20/03/2022 18:00 | BASKET ROSA BOLZANO | BASKET SPRESIANO | 60-58 | |
1 | 5718 | 19/03/2022 20:30 | POL. CASARSA | BK MONTECCHIO MAGG. | 56-72 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5719 | 26/03/2022 18:30 | LIBERTAS CUSSIGNACCO | BASKET ROSA BOLZANO | 55-43 | |
2 | 5720 | 26/03/2022 19:00 | BK MONTECCHIO MAGG. | BASKET SPRESIANO | 77-57 | |
2 | 5721 | 27/03/2022 19:00 | MELSPED Padova | POL. CASARSA | 45-59 | |
2 | 5722 | 26/03/2022 19:00 | BASKET SARCEDO | PALL. INTERC. MUGGIA | 38-44 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5723 | 02/04/2022 19:00 | POL. CASARSA | BASKET SARCEDO | 67-59 | |
3 | 5724 | 02/04/2022 20:00 | BASKET SPRESIANO | MELSPED Padova | 42-63 | |
3 | 5725 | 02/04/2022 18:30 | LIBERTAS CUSSIGNACCO | BK MONTECCHIO MAGG. | 74-81 | |
3 | 5726 | 02/04/2022 18:00 | BASKET ROSA BOLZANO | PALL. INTERC. MUGGIA | 49-33 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5727 | 09/04/2022 19:00 | BK MONTECCHIO MAGG. | PALL. INTERC. MUGGIA | 72-45 | |
4 | 5728 | 10/04/2022 19:00 | MELSPED Padova | LIBERTAS CUSSIGNACCO | 54-39 | |
4 | 5729 | 09/04/2022 18:00 | POL. CASARSA | BASKET ROSA BOLZANO | 50-45 | |
4 | 5730 | 10/04/2022 18:00 | BASKET SARCEDO | BASKET SPRESIANO | 51-73 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5731 | 24/04/2022 18:30 | BASKET SPRESIANO | BASKET ROSA BOLZANO | 49-65 | |
5 | 5732 | 24/04/2022 18:00 | BK MONTECCHIO MAGG. | POL. CASARSA | 84-75 | |
5 | 5733 | 23/04/2022 19:00 | BASKET SARCEDO | LIBERTAS CUSSIGNACCO | 53-66 | |
5 | 5734 | 24/04/2022 19:00 | MELSPED Padova | PALL. INTERC. MUGGIA | 58-49 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5735 | 30/04/2022 18:00 | BASKET ROSA BOLZANO | LIBERTAS CUSSIGNACCO | 53-72 | |
6 | 5736 | 30/04/2022 19:00 | POL. CASARSA | MELSPED Padova | 59-50 | |
6 | 5737 | 30/04/2022 18:00 | PALL. INTERC. MUGGIA | BASKET SARCEDO | 65-40 | |
6 | 5738 | 30/04/2022 20:00 | BASKET SPRESIANO | BK MONTECCHIO MAGG. | 56-50 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 5739 | 07/05/2022 17:30 | PALL. INTERC. MUGGIA | BASKET ROSA BOLZANO | 47-45 | |
7 | 5740 | 07/05/2022 19:00 | BASKET SARCEDO | POL. CASARSA | 42-56 | |
7 | 5741 | 07/05/2022 19:00 | BK MONTECCHIO MAGG. | LIBERTAS CUSSIGNACCO | 67-71 | |
7 | 5742 | 08/05/2022 19:00 | MELSPED Padova | BASKET SPRESIANO | 69-55 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 5743 | 14/05/2022 20:00 | BASKET SPRESIANO | BASKET SARCEDO | 54-27 | |
8 | 5744 | 14/05/2022 18:30 | LIBERTAS CUSSIGNACCO | MELSPED Padova | 69-44 | |
8 | 5745 | 14/05/2022 18:00 | BASKET ROSA BOLZANO | POL. CASARSA | 63-67 | |
8 | 5746 | 14/05/2022 18:00 | PALL. INTERC. MUGGIA | BK MONTECCHIO MAGG. | 35-67 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | PF | PS | DP | QP | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BK MONTECCHIO MAGG. | 22 | 8 | 6 | 2 | 570 | 469 | 101 | 1,22 | 71 | 58 | 0 |
2 | LIBERTAS CUSSIGNACCO | 22 | 8 | 6 | 2 | 514 | 451 | 63 | 1,14 | 64 | 56 | 0 |
3 | POL. CASARSA | 18 | 8 | 6 | 2 | 489 | 460 | 29 | 1,06 | 61 | 57 | 0 |
4 | MELSPED Padova | 18 | 8 | 4 | 4 | 447 | 446 | 1 | 1,00 | 55 | 55 | 0 |
5 | BASKET SPRESIANO | 12 | 8 | 3 | 5 | 444 | 462 | -18 | 0,96 | 55 | 57 | 0 |
6 | PALL. INTERC. MUGGIA | 10 | 8 | 4 | 4 | 392 | 433 | -41 | 0,91 | 49 | 54 | 0 |
7 | BASKET ROSA BOLZANO | 8 | 8 | 3 | 5 | 423 | 431 | -8 | 0,98 | 52 | 53 | 0 |
8 | BASKET SARCEDO | 0 | 8 | 0 | 8 | 366 | 493 | -127 | 0,74 | 45 | 61 | 0 |
Basket Montecchio Maggiore via Del Vigo 11 36045 Montecchio Maggiore (Vi) Copyright 2013
Sito generato con sistema PowerSport