GENITORI E TIFO COSTRUTTIVO!
GIOCA A BASKET CON NOI!
LETTERA APERTA A GENITORI E RAGAZZE
BK MONTECCHIO MAGG. 83 - POLICURA Rovereto 4413/11/2021
UNIKA BASKET 60 BK MONTECCHIO MAGG. 7227/11/2021
BK MONTECCHIO MAGG. 61 - PALL. CEREA 5105/12/2021
PALL. CEREA 65 - BK MONTECCHIO MAGG. 5805/02/2022
BK MONTECCHIO MAGG. 110 - CUS VERONA 1313/02/2022
BK MONTECCHIO MAGG. 54 - BK VERONESE VICTORIA 4520/02/2022
CUS VERONA 31 - BK MONTECCHIO MAGG. 8724/02/2022
POLICURA Rovereto 70 - BK MONTECCHIO MAGG. 7227/02/2022
LEOBASKET 50 - BK MONTECCHIO MAGG. 5704/03/2022
BK MONTECCHIO MAGG. 71 UNIKA BASKET 5713/03/2022
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2911 | 31/10/2021 19:00 | BK MONTECCHIO MAGG. | LEOBASKET 98 | 84-46 | |
2 | 2915 | 07/11/2021 18:15 | BK VERONESE VICTORIA | BK MONTECCHIO MAGG. | 64-66 | |
3 | 2918 | 13/11/2021 19:00 | BK MONTECCHIO MAGG. | POLICURA Rovereto | 83-44 | |
5 | 2924 | 27/11/2021 18:00 | UNIKA BASKET | BK MONTECCHIO MAGG. | 60-72 | |
6 | 2926 | 05/12/2021 18:30 | BK MONTECCHIO MAGG. | PALL. CEREA | 61-51 | |
7 | 2929 | 24/02/2022 19:00 | CUS VERONA | BK MONTECCHIO MAGG. | 31-87 | |
8 | 2934 | 04/03/2022 20:30 | LEOBASKET 98 | BK MONTECCHIO MAGG. | 50-57 | |
9 | 2935 | 20/02/2022 19:00 | BK MONTECCHIO MAGG. | BK VERONESE VICTORIA | 54-45 | |
10 | 2940 | 27/02/2022 20:00 | POLICURA Rovereto | BK MONTECCHIO MAGG. | 70-72 | |
12 | 2945 | 13/03/2022 19:30 | BK MONTECCHIO MAGG. | UNIKA BASKET | 71-57 | |
13 | 2948 | 05/02/2022 18:30 | PALL. CEREA | BK MONTECCHIO MAGG. | 65-58 | |
14 | 2951 | 13/02/2022 18:30 | BK MONTECCHIO MAGG. | CUS VERONA | 110-13 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2911 | 31/10/2021 19:00 | BK MONTECCHIO MAGG. | LEOBASKET 98 | 84-46 | |
1 | 2912 | 14/01/2022 18:00 | UNIKA BASKET | CUS VERONA | 96-36 | |
1 | 2913 | 31/10/2021 18:15 | BK VERONESE VICTORIA | POLICURA Rovereto | 69-35 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2914 | 07/11/2021 18:00 | CUS VERONA | PALL. CEREA | 33-64 | |
2 | 2915 | 07/11/2021 18:15 | BK VERONESE VICTORIA | BK MONTECCHIO MAGG. | 64-66 | |
2 | 2916 | 07/11/2021 18:00 | LEOBASKET 98 | UNIKA BASKET | 53-45 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2917 | 14/11/2021 18:00 | UNIKA BASKET | BK VERONESE VICTORIA | 60-55 | |
3 | 2918 | 13/11/2021 19:00 | BK MONTECCHIO MAGG. | POLICURA Rovereto | 83-44 | |
3 | 2919 | 14/11/2021 17:30 | PALL. CEREA | LEOBASKET 98 | 35-48 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2920 | 21/11/2021 18:00 | LEOBASKET 98 | CUS VERONA | 80-40 | |
4 | 2921 | 21/11/2021 18:15 | BK VERONESE VICTORIA | PALL. CEREA | 60-58 | |
4 | 2922 | 21/11/2021 20:00 | POLICURA Rovereto | UNIKA BASKET | 58-52 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2923 | 28/11/2021 18:00 | CUS VERONA | BK VERONESE VICTORIA | 36-83 | |
5 | 2924 | 27/11/2021 18:00 | UNIKA BASKET | BK MONTECCHIO MAGG. | 60-72 | |
5 | 2925 | 28/11/2021 17:30 | PALL. CEREA | POLICURA Rovereto | 53-45 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2926 | 05/12/2021 18:30 | BK MONTECCHIO MAGG. | PALL. CEREA | 61-51 | |
6 | 2927 | 05/12/2021 20:00 | POLICURA Rovereto | CUS VERONA | 63-43 | |
6 | 2928 | 05/12/2021 18:15 | BK VERONESE VICTORIA | LEOBASKET 98 | 60-48 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2929 | 24/02/2022 19:00 | CUS VERONA | BK MONTECCHIO MAGG. | 31-87 | |
7 | 2930 | 12/12/2021 18:00 | LEOBASKET 98 | POLICURA Rovereto | 65-64 | |
7 | 2931 | 12/12/2021 17:30 | PALL. CEREA | UNIKA BASKET | 54-50 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2932 | 19/12/2021 18:00 | CUS VERONA | UNIKA BASKET | 31-82 | |
8 | 2933 | 19/12/2021 20:00 | POLICURA Rovereto | BK VERONESE VICTORIA | 47-55 | |
8 | 2934 | 04/03/2022 20:30 | LEOBASKET 98 | BK MONTECCHIO MAGG. | 50-57 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 2935 | 20/02/2022 19:00 | BK MONTECCHIO MAGG. | BK VERONESE VICTORIA | 54-45 | |
9 | 2936 | 09/01/2022 17:30 | PALL. CEREA | CUS VERONA | 68-18 | |
9 | 2937 | 09/01/2022 18:00 | UNIKA BASKET | LEOBASKET 98 | 65-74 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2938 | 16/01/2022 18:00 | LEOBASKET 98 | PALL. CEREA | 56-37 | |
10 | 2939 | 16/01/2022 18:15 | BK VERONESE VICTORIA | UNIKA BASKET | 75-55 | |
10 | 2940 | 27/02/2022 20:00 | POLICURA Rovereto | BK MONTECCHIO MAGG. | 70-72 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 2941 | 23/01/2022 17:30 | PALL. CEREA | BK VERONESE VICTORIA | 35-51 | |
11 | 2942 | 23/01/2022 18:00 | CUS VERONA | LEOBASKET 98 | 31-71 | |
11 | 2943 | 23/01/2022 18:00 | UNIKA BASKET | POLICURA Rovereto | 61-57 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 2944 | 30/01/2022 18:15 | BK VERONESE VICTORIA | CUS VERONA | 81-23 | |
12 | 2945 | 13/03/2022 19:30 | BK MONTECCHIO MAGG. | UNIKA BASKET | 71-57 | |
12 | 2946 | 30/01/2022 20:00 | POLICURA Rovereto | PALL. CEREA | 49-58 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 2947 | 06/02/2022 18:00 | CUS VERONA | POLICURA Rovereto | 40-67 | |
13 | 2948 | 05/02/2022 18:30 | PALL. CEREA | BK MONTECCHIO MAGG. | 65-58 | |
13 | 2949 | 06/02/2022 18:00 | LEOBASKET 98 | BK VERONESE VICTORIA | 54-40 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 2950 | 12/02/2022 18:00 | UNIKA BASKET | PALL. CEREA | 46-65 | |
14 | 2951 | 13/02/2022 18:30 | BK MONTECCHIO MAGG. | CUS VERONA | 110-13 | |
14 | 2952 | 13/02/2022 20:00 | POLICURA Rovereto | LEOBASKET 98 | 71-56 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | PF | PS | DP | QP | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BK MONTECCHIO MAGG. | 22 | 12 | 11 | 1 | 875 | 596 | 279 | 1,47 | 72 | 49 | 0 |
2 | BK VERONESE VICTORIA | 16 | 12 | 8 | 4 | 738 | 571 | 167 | 1,29 | 61 | 47 | 0 |
3 | LEOBASKET 98 | 16 | 12 | 8 | 4 | 701 | 629 | 72 | 1,11 | 58 | 52 | 0 |
4 | PALL. CEREA | 14 | 12 | 7 | 5 | 643 | 575 | 68 | 1,12 | 53 | 47 | 0 |
5 | UNIKA BASKET | 8 | 12 | 4 | 8 | 729 | 701 | 28 | 1,04 | 60 | 58 | 0 |
6 | POLICURA Rovereto | 8 | 12 | 4 | 8 | 670 | 707 | -37 | 0,95 | 55 | 58 | 0 |
7 | CUS VERONA | 0 | 12 | 0 | 12 | 375 | 952 | -577 | 0,39 | 31 | 79 | 0 |
Basket Montecchio Maggiore via Del Vigo 11 36045 Montecchio Maggiore (Vi) Copyright 2013
Sito generato con sistema PowerSport