MODULO CARTACEO ISCRIZIONE CENTRI ESTIVI 2025
GENITORI E TIFO COSTRUTTIVO!
LETTERA APERTA A GENITORI E RAGAZZE
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 777 | 13/10/2024 20:00 | SISTEMA ROSA PALL. | BK FEMM. MONTECCHIO | 58-54 | |
3 | 787 | 19/10/2024 20:30 | CU.RI.S.S.BK ISTRANA | BK FEMM. MONTECCHIO | 70-68 | |
4 | 796 | 27/10/2024 18:30 | BK FEMM. MONTECCHIO | Umana Reyer Venezia | 62-60 | |
5 | 800 | 02/11/2024 20:30 | LUPE S. MARTINO | BK FEMM. MONTECCHIO | 72-46 | |
6 | 804 | 09/11/2024 19:15 | BK FEMM. MONTECCHIO | BK FEMM. CONEGLIANO | 61-74 | |
7 | 817 | 17/11/2024 18:30 | APIGI Mirano | BK FEMM. MONTECCHIO | 70-69 | |
8 | 823 | 23/11/2024 19:15 | BK FEMM. MONTECCHIO | FORNA BASKET TRIESTE | 90-83 | |
9 | 830 | 30/11/2024 18:00 | INTERCLUB MUGGIA | BK FEMM. MONTECCHIO | 66-49 | |
10 | 838 | 07/12/2024 19:15 | BK FEMM. MONTECCHIO | U.S. THERMAL BASKET | 40-83 | |
11 | 839 | 14/12/2024 20:30 | JUNIOR BK SAN MARCO | BK FEMM. MONTECCHIO | 62-59 | |
12 | 847 | 21/12/2024 19:15 | BK FEMM. MONTECCHIO | MR BUCKETS Cussignacco | 46-66 | |
13 | 855 | 04/01/2025 18:00 | PALL. BOLZANO | BK FEMM. MONTECCHIO | 76-48 | |
14 | 863 | 11/01/2025 19:15 | BK FEMM. MONTECCHIO | GIANTS BK MARGHERA | 41-53 | |
15 | 873 | 19/01/2025 18:00 | POL. CASARSA | BK FEMM. MONTECCHIO | 57-51 | |
17 | 887 | 01/02/2025 19:15 | BK FEMM. MONTECCHIO | SISTEMA ROSA PALL. | 57-72 | |
18 | 889 | 08/02/2025 19:15 | BK FEMM. MONTECCHIO | CU.RI.S.S.BK ISTRANA | 47-55 | |
19 | 898 | 15/02/2025 19:00 | Umana Reyer Venezia | BK FEMM. MONTECCHIO | 60-42 | |
20 | 908 | 23/02/2025 18:30 | BK FEMM. MONTECCHIO | LUPE S. MARTINO | 71-69 | |
21 | 915 | 01/03/2025 18:45 | BK FEMM. CONEGLIANO | BK FEMM. MONTECCHIO | 79-59 | |
22 | 922 | 08/03/2025 19:15 | BK FEMM. MONTECCHIO | APIGI Mirano | 63-71 | |
23 | 929 | 16/03/2025 18:30 | FORNA BASKET TRIESTE | BK FEMM. MONTECCHIO | 60-53 | |
24 | 934 | 22/03/2025 19:15 | BK FEMM. MONTECCHIO | INTERCLUB MUGGIA | 69-54 | |
25 | 943 | 29/03/2025 20:30 | U.S. THERMAL BASKET | BK FEMM. MONTECCHIO | 82-50 | |
26 | 950 | 05/04/2025 19:15 | BK FEMM. MONTECCHIO | JUNIOR BK SAN MARCO | 60-69 | |
27 | 955 | 12/04/2025 18:00 | MR BUCKETS Cussignacco | BK FEMM. MONTECCHIO | 70-63 | |
28 | 958 | 26/04/2025 19:15 | BK FEMM. MONTECCHIO | PALL. BOLZANO | 52-38 | |
29 | 968 | 03/05/2025 20:45 | GIANTS BK MARGHERA | BK FEMM. MONTECCHIO | 76-49 | |
30 | 973 | 10/05/2025 19:15 | BK FEMM. MONTECCHIO | POL. CASARSA | 52-74 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | PF | PS | DP | QP | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U.S. THERMAL BASKET | 54 | 28 | 27 | 1 | 1781 | 1369 | 412 | 1,30 | 63 | 48 | 0 |
2 | GIANTS BK MARGHERA | 44 | 28 | 22 | 6 | 1788 | 1416 | 372 | 1,26 | 63 | 50 | 0 |
3 | BK FEMM. CONEGLIANO | 42 | 28 | 21 | 7 | 1884 | 1770 | 114 | 1,06 | 67 | 63 | 0 |
4 | MR BUCKETS Cussignacco | 38 | 28 | 19 | 9 | 1701 | 1568 | 133 | 1,08 | 60 | 56 | 0 |
5 | Umana Reyer Venezia | 38 | 28 | 19 | 9 | 1672 | 1576 | 96 | 1,06 | 59 | 56 | 0 |
6 | JUNIOR BK SAN MARCO | 32 | 28 | 16 | 12 | 1688 | 1625 | 63 | 1,04 | 60 | 58 | 0 |
7 | SISTEMA ROSA PALL. | 30 | 28 | 15 | 13 | 1749 | 1701 | 48 | 1,03 | 62 | 60 | 0 |
8 | PALL. BOLZANO | 28 | 28 | 14 | 14 | 1712 | 1673 | 39 | 1,02 | 61 | 59 | 0 |
9 | LUPE S. MARTINO | 26 | 28 | 13 | 15 | 1692 | 1625 | 67 | 1,04 | 60 | 58 | 0 |
10 | POL. CASARSA | 24 | 28 | 12 | 16 | 1643 | 1692 | -49 | 0,97 | 58 | 60 | 0 |
11 | INTERCLUB MUGGIA | 18 | 28 | 9 | 19 | 1498 | 1680 | -182 | 0,89 | 53 | 60 | 0 |
12 | APIGI Mirano | 14 | 28 | 7 | 21 | 1489 | 1736 | -247 | 0,86 | 53 | 62 | 0 |
13 | CU.RI.S.S.BK ISTRANA | 12 | 28 | 6 | 22 | 1375 | 1650 | -275 | 0,83 | 49 | 58 | 0 |
14 | FORNA BASKET TRIESTE | 10 | 28 | 5 | 23 | 1632 | 1915 | -283 | 0,85 | 58 | 68 | 0 |
15 | BK FEMM. MONTECCHIO | 10 | 28 | 5 | 23 | 1571 | 1879 | -308 | 0,84 | 56 | 67 | 0 |
Basket Montecchio Maggiore via Del Vigo 11 36045 Montecchio Maggiore (Vi) Copyright 2013
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager