MODULO CARTACEO ISCRIZIONE CENTRI MINIBASKET 2025/26 E ISTRUZIONI PAGAMENTO
GENITORI E TIFO COSTRUTTIVO!
LETTERA APERTA A GENITORI E RAGAZZE
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4461 | 12/10/2024 19:00 | PALL. FONZASO | BK FEMM. MONTECCHIO | 41-29 |
|
| 2 | 4466 | 20/10/2024 10:30 | BK FEMM. MONTECCHIO | VICTORIA S. BONIFACIO | 24-89 |
|
| 3 | 4470 | 27/10/2024 11:30 | CENTRO MB ALPO | BK FEMM. MONTECCHIO | 59-37 |
|
| 4 | 4475 | 10/11/2024 10:30 | BK FEMM. MONTECCHIO | GARDA BASKET | 34-50 |
|
| 5 | 4483 | 17/11/2024 11:30 | A.S.D. CUS VERONA | BK FEMM. MONTECCHIO | 22-100 |
|
| 6 | 4486 | 24/11/2024 10:30 | BK FEMM. MONTECCHIO | LUPE S. MARTINO | 19-76 |
|
| 7 | 4490 | 01/12/2024 09:30 | OLIMPIA Camposampiero | BK FEMM. MONTECCHIO | 28-54 |
|
| 8 | 4498 | 15/12/2024 11:30 | BK FEMM. MONTECCHIO | BASKET ROSA BOLZANO | 31-39 |
|
| 9 | 4501 | 22/12/2024 11:30 | MBA BASSANO | BK FEMM. MONTECCHIO | 50-39 |
|
| 10 | 4506 | 12/01/2025 11:30 | PALL. BREGANZE | BK FEMM. MONTECCHIO | 79-45 |
|
| 12 | 4516 | 26/01/2025 10:30 | BK FEMM. MONTECCHIO | PALL. FONZASO | 63-53 |
|
| 13 | 4522 | 09/02/2025 16:30 | VICTORIA S. BONIFACIO | BK FEMM. MONTECCHIO | 75-25 |
|
| 14 | 4525 | 16/02/2025 10:30 | BK FEMM. MONTECCHIO | CENTRO MB ALPO | 36-37 |
|
| 15 | 4531 | 23/02/2025 11:00 | GARDA BASKET | BK FEMM. MONTECCHIO | 60-34 |
|
| 16 | 4536 | 09/03/2025 10:30 | BK FEMM. MONTECCHIO | A.S.D. CUS VERONA | 54-26 |
|
| 17 | 4543 | 15/03/2025 17:30 | LUPE S. MARTINO | BK FEMM. MONTECCHIO | 93-38 |
|
| 18 | 4546 | 23/03/2025 10:30 | BK FEMM. MONTECCHIO | OLIMPIA Camposampiero | 65-26 |
|
| 19 | 4551 | 06/04/2025 13:00 | BASKET ROSA BOLZANO | BK FEMM. MONTECCHIO | 79-21 |
|
| 20 | 4558 | 13/04/2025 10:30 | BK FEMM. MONTECCHIO | MBA BASSANO | 39-60 |
|
| 21 | 4560 | 27/04/2025 10:30 | BK FEMM. MONTECCHIO | PALL. BREGANZE | 36-61 |
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | PF | PS | DP | QP | MF | MS | Penal. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PALL. BREGANZE | 38 | 20 | 19 | 1 | 1459 | 882 | 577 | 1,65 | 72 | 44 | 0 |
| 2 | VICTORIA S. BONIFACIO | 36 | 20 | 18 | 2 | 1513 | 729 | 784 | 2,08 | 75 | 36 | 0 |
| 3 | LUPE S. MARTINO | 32 | 20 | 16 | 4 | 1485 | 742 | 743 | 2,00 | 74 | 37 | 0 |
| 4 | CENTRO MB ALPO | 30 | 20 | 15 | 5 | 1209 | 810 | 399 | 1,49 | 60 | 40 | 0 |
| 5 | GARDA BASKET | 22 | 20 | 11 | 9 | 1057 | 916 | 141 | 1,15 | 52 | 45 | 0 |
| 6 | BASKET ROSA BOLZANO | 20 | 20 | 10 | 10 | 1124 | 1009 | 115 | 1,11 | 56 | 50 | 0 |
| 7 | MBA BASSANO | 18 | 20 | 9 | 11 | 1020 | 1131 | -111 | 0,90 | 51 | 56 | 0 |
| 8 | BK FEMM. MONTECCHIO | 10 | 20 | 5 | 15 | 823 | 1103 | -280 | 0,75 | 41 | 55 | 0 |
| 9 | PALL. FONZASO | 10 | 20 | 5 | 15 | 849 | 1144 | -295 | 0,74 | 42 | 57 | 0 |
| 10 | OLIMPIA Camposampiero | 4 | 20 | 2 | 18 | 571 | 1553 | -982 | 0,37 | 28 | 77 | 0 |
| 11 | A.S.D. CUS VERONA | 0 | 20 | 0 | 20 | 554 | 1645 | -1091 | 0,34 | 27 | 82 | 0 |
Basket Montecchio Maggiore via Del Vigo 11 36045 Montecchio Maggiore (Vi) Copyright 2013
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager