MODULO CARTACEO ISCRIZIONE CENTRI MINIBASKET 2025/26 E ISTRUZIONI PAGAMENTO
GENITORI E TIFO COSTRUTTIVO!
LETTERA APERTA A GENITORI E RAGAZZE
UMANA REYER VENEZIA 53 - BK FEMM. MONTECCHIO 6227/09/2025
BK FEMM. MONTECCHIO 63 - PALL. BOLZANO 5411/10/2025
LUPE SAN MARTINO 58 - BK FEMM. MONTECCHIO 6319/10/2025
MR BUCKETS Cussignacco 66 - BK FEMM. MONTECCHIO 5615/11/2025
BK FEMM. MONTECCHIO 61 - JUNIOR BK SAN MARCO 5022/11/2025
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 245 | 27/09/2025 19:00 | UMANA REYER VENEZIA | BK FEMM. MONTECCHIO | 53-62 | |
| 2 | 250 | 04/10/2025 19:15 | BK FEMM. MONTECCHIO | INTERCLUB MUGGIA | 57-63 | |
| 3 | 256 | 11/10/2025 19:15 | BK FEMM. MONTECCHIO | PALL. BOLZANO | 63-54 | |
| 4 | 267 | 19/10/2025 18:00 | LUPE SAN MARTINO | BK FEMM. MONTECCHIO | 58-63 | |
| 5 | 271 | 25/10/2025 19:15 | BK FEMM. MONTECCHIO | CU.RI.S.S.BK ISTRANA | 64-75 | |
| 6 | 276 | 01/11/2025 19:30 | SISTEMA ROSA PALL. | BK FEMM. MONTECCHIO | 59-52 | |
| 8 | 292 | 15/11/2025 18:00 | MR BUCKETS Cussignacco | BK FEMM. MONTECCHIO | 66-56 | |
| 9 | 297 | 22/11/2025 19:15 | BK FEMM. MONTECCHIO | JUNIOR BK SAN MARCO | 61-50 | |
| 10 | 308 | 29/11/2025 20:30 | FAMILA BK SCHIO | BK FEMM. MONTECCHIO | ||
| 11 | 317 | 07/12/2025 18:00 | BK FEMM. MONTECCHIO | VICTORIA BASKET | ||
| 12 | 324 | 13/12/2025 20:45 | GIANTS BK MARGHERA | BK FEMM. MONTECCHIO | ||
| 13 | 329 | 20/12/2025 19:15 | BK FEMM. MONTECCHIO | BK FEMM. CONEGLIANO | ||
| 14 | 337 | 10/01/2026 19:00 | POL. CASARSA | BK FEMM. MONTECCHIO | ||
| 15 | 344 | 17/01/2026 19:15 | BK FEMM. MONTECCHIO | U.S. THERMAL BASKET | ||
| 16 | 349 | 25/01/2026 18:00 | BK FEMM. MONTECCHIO | UMANA REYER VENEZIA | ||
| 17 | 356 | 31/01/2026 18:00 | INTERCLUB MUGGIA | BK FEMM. MONTECCHIO | ||
| 18 | 361 | 07/02/2026 18:00 | PALL. BOLZANO | BK FEMM. MONTECCHIO | ||
| 19 | 372 | 15/02/2026 18:00 | BK FEMM. MONTECCHIO | LUPE SAN MARTINO | ||
| 20 | 376 | 21/02/2026 20:30 | CU.RI.S.S.BK ISTRANA | BK FEMM. MONTECCHIO | ||
| 21 | 382 | 28/02/2026 19:15 | BK FEMM. MONTECCHIO | SISTEMA ROSA PALL. | ||
| 23 | 400 | 14/03/2026 19:15 | BK FEMM. MONTECCHIO | MR BUCKETS Cussignacco | ||
| 24 | 406 | 21/03/2026 20:30 | JUNIOR BK SAN MARCO | BK FEMM. MONTECCHIO | ||
| 25 | 409 | 28/03/2026 19:15 | BK FEMM. MONTECCHIO | FAMILA BK SCHIO | ||
| 26 | 421 | 11/04/2026 20:00 | VICTORIA BASKET | BK FEMM. MONTECCHIO | ||
| 27 | 429 | 18/04/2026 19:15 | BK FEMM. MONTECCHIO | GIANTS BK MARGHERA | ||
| 28 | 436 | 25/04/2026 18:45 | BK FEMM. CONEGLIANO | BK FEMM. MONTECCHIO | ||
| 29 | 437 | 02/05/2026 18:00 | BK FEMM. MONTECCHIO | POL. CASARSA | ||
| 30 | 447 | 09/05/2026 20:30 | U.S. THERMAL BASKET | BK FEMM. MONTECCHIO |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 241 | 27/09/2025 18:00 | INTERCLUB MUGGIA | JUNIOR BK SAN MARCO | 60-65 | |
| 1 | 242 | 27/09/2025 20:45 | GIANTS BK MARGHERA | SISTEMA ROSA PALL. | 69-51 | |
| 1 | 243 | 28/09/2025 18:00 | POL. CASARSA | LUPE SAN MARTINO | 66-85 | |
| 1 | 244 | 27/09/2025 18:45 | BK FEMM. CONEGLIANO | CU.RI.S.S.BK ISTRANA | 80-72 | |
| 1 | 245 | 27/09/2025 19:00 | UMANA REYER VENEZIA | BK FEMM. MONTECCHIO | 53-62 | |
| 1 | 246 | 27/09/2025 19:30 | FAMILA BK SCHIO | MR BUCKETS Cussignacco | 51-59 | |
| 1 | 247 | 27/09/2025 20:30 | U.S. THERMAL BASKET | PALL. BOLZANO | 65-60 |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 248 | 04/10/2025 19:30 | SISTEMA ROSA PALL. | BK FEMM. CONEGLIANO | 68-63 | |
| 2 | 249 | 05/10/2025 18:00 | PALL. BOLZANO | UMANA REYER VENEZIA | 71-49 | |
| 2 | 250 | 04/10/2025 19:15 | BK FEMM. MONTECCHIO | INTERCLUB MUGGIA | 57-63 | |
| 2 | 251 | 05/10/2025 19:00 | LUPE SAN MARTINO | U.S. THERMAL BASKET | 48-55 | |
| 2 | 252 | 04/10/2025 18:00 | MR BUCKETS Cussignacco | VICTORIA BASKET | 69-55 | |
| 2 | 253 | 04/10/2025 20:30 | JUNIOR BK SAN MARCO | FAMILA BK SCHIO | 59-40 | |
| 2 | 254 | 04/10/2025 20:30 | CU.RI.S.S.BK ISTRANA | POL. CASARSA | 61-45 |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 255 | 11/10/2025 19:00 | UMANA REYER VENEZIA | LUPE SAN MARTINO | 66-55 | |
| 3 | 256 | 11/10/2025 19:15 | BK FEMM. MONTECCHIO | PALL. BOLZANO | 63-54 | |
| 3 | 257 | 11/10/2025 20:30 | U.S. THERMAL BASKET | CU.RI.S.S.BK ISTRANA | 71-59 | |
| 3 | 258 | 11/10/2025 20:45 | GIANTS BK MARGHERA | MR BUCKETS Cussignacco | 61-46 | |
| 3 | 259 | 11/10/2025 20:00 | VICTORIA BASKET | JUNIOR BK SAN MARCO | 62-64 | |
| 3 | 260 | 11/10/2025 18:00 | INTERCLUB MUGGIA | FAMILA BK SCHIO | 66-65 | |
| 3 | 261 | 12/10/2025 18:00 | POL. CASARSA | SISTEMA ROSA PALL. | 65-50 |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 262 | 18/10/2025 18:00 | PALL. BOLZANO | INTERCLUB MUGGIA | 76-56 | |
| 4 | 263 | 18/10/2025 20:30 | JUNIOR BK SAN MARCO | GIANTS BK MARGHERA | 46-73 | |
| 4 | 264 | 18/10/2025 19:30 | SISTEMA ROSA PALL. | U.S. THERMAL BASKET | 49-89 | |
| 4 | 265 | 18/10/2025 18:00 | MR BUCKETS Cussignacco | BK FEMM. CONEGLIANO | 64-68 | |
| 4 | 266 | 18/10/2025 20:30 | CU.RI.S.S.BK ISTRANA | UMANA REYER VENEZIA | 62-68 | |
| 4 | 267 | 19/10/2025 18:00 | LUPE SAN MARTINO | BK FEMM. MONTECCHIO | 58-63 | |
| 4 | 268 | 18/10/2025 20:30 | FAMILA BK SCHIO | VICTORIA BASKET | 48-87 |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 269 | 25/10/2025 20:45 | GIANTS BK MARGHERA | FAMILA BK SCHIO | 81-63 | |
| 5 | 270 | 25/10/2025 18:00 | PALL. BOLZANO | LUPE SAN MARTINO | 64-71 | |
| 5 | 271 | 25/10/2025 19:15 | BK FEMM. MONTECCHIO | CU.RI.S.S.BK ISTRANA | 64-75 | |
| 5 | 272 | 25/10/2025 19:00 | UMANA REYER VENEZIA | SISTEMA ROSA PALL. | 65-51 | |
| 5 | 273 | 25/10/2025 18:45 | BK FEMM. CONEGLIANO | JUNIOR BK SAN MARCO | 60-64 | |
| 5 | 274 | 25/10/2025 19:00 | POL. CASARSA | MR BUCKETS Cussignacco | 48-77 | |
| 5 | 275 | 25/10/2025 18:00 | INTERCLUB MUGGIA | VICTORIA BASKET | 41-57 |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 276 | 01/11/2025 19:30 | SISTEMA ROSA PALL. | BK FEMM. MONTECCHIO | 59-52 | |
| 6 | 277 | 01/11/2025 20:30 | JUNIOR BK SAN MARCO | POL. CASARSA | 81-54 | |
| 6 | 278 | 01/11/2025 18:00 | MR BUCKETS Cussignacco | U.S. THERMAL BASKET | 72-51 | |
| 6 | 279 | 01/11/2025 20:30 | FAMILA BK SCHIO | BK FEMM. CONEGLIANO | 44-57 | |
| 6 | 280 | 02/11/2025 19:00 | LUPE SAN MARTINO | INTERCLUB MUGGIA | 61-67 | |
| 6 | 281 | 01/11/2025 20:30 | CU.RI.S.S.BK ISTRANA | PALL. BOLZANO | 42-58 | |
| 6 | 282 | 01/11/2025 20:00 | VICTORIA BASKET | GIANTS BK MARGHERA | 42-51 |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 283 | 08/11/2025 19:00 | POL. CASARSA | FAMILA BK SCHIO | 66-68 | |
| 7 | 284 | 08/11/2025 20:30 | U.S. THERMAL BASKET | JUNIOR BK SAN MARCO | 60-70 | |
| 7 | 285 | 08/11/2025 18:45 | BK FEMM. CONEGLIANO | VICTORIA BASKET | 63-42 | |
| 7 | 286 | 09/11/2025 17:30 | UMANA REYER VENEZIA | MR BUCKETS Cussignacco | 60-57 | |
| 7 | 287 | 08/11/2025 18:00 | INTERCLUB MUGGIA | GIANTS BK MARGHERA | 42-88 | |
| 7 | 288 | 09/11/2025 19:00 | LUPE SAN MARTINO | CU.RI.S.S.BK ISTRANA | 63-58 | |
| 7 | 289 | 08/11/2025 18:00 | PALL. BOLZANO | SISTEMA ROSA PALL. | 53-61 |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 290 | 15/11/2025 19:30 | SISTEMA ROSA PALL. | LUPE SAN MARTINO | 64-71 | |
| 8 | 291 | 15/11/2025 20:30 | JUNIOR BK SAN MARCO | UMANA REYER VENEZIA | 54-65 | |
| 8 | 292 | 15/11/2025 18:00 | MR BUCKETS Cussignacco | BK FEMM. MONTECCHIO | 66-56 | |
| 8 | 293 | 15/11/2025 20:30 | CU.RI.S.S.BK ISTRANA | INTERCLUB MUGGIA | 56-63 | |
| 8 | 294 | 15/11/2025 20:45 | GIANTS BK MARGHERA | BK FEMM. CONEGLIANO | 55-57 | |
| 8 | 295 | 15/11/2025 20:30 | FAMILA BK SCHIO | U.S. THERMAL BASKET | 48-51 | |
| 8 | 296 | 15/11/2025 20:00 | VICTORIA BASKET | POL. CASARSA | 61-47 |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 297 | 22/11/2025 19:15 | BK FEMM. MONTECCHIO | JUNIOR BK SAN MARCO | 61-50 | |
| 9 | 298 | 22/11/2025 18:00 | INTERCLUB MUGGIA | BK FEMM. CONEGLIANO | 59-62 | |
| 9 | 299 | 22/11/2025 19:00 | POL. CASARSA | GIANTS BK MARGHERA | 55-77 | |
| 9 | 300 | 22/11/2025 19:00 | UMANA REYER VENEZIA | FAMILA BK SCHIO | 63-57 | |
| 9 | 301 | 22/11/2025 20:30 | CU.RI.S.S.BK ISTRANA | SISTEMA ROSA PALL. | 75-69 | |
| 9 | 302 | 22/11/2025 18:00 | PALL. BOLZANO | MR BUCKETS Cussignacco | 62-57 | |
| 9 | 303 | 22/11/2025 20:30 | U.S. THERMAL BASKET | VICTORIA BASKET | 83-41 |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 304 | 29/11/2025 18:45 | BK FEMM. CONEGLIANO | POL. CASARSA | ||
| 10 | 305 | 29/11/2025 19:30 | SISTEMA ROSA PALL. | INTERCLUB MUGGIA | ||
| 10 | 306 | 29/11/2025 20:00 | VICTORIA BASKET | UMANA REYER VENEZIA | ||
| 10 | 307 | 29/11/2025 20:30 | JUNIOR BK SAN MARCO | PALL. BOLZANO | ||
| 10 | 308 | 29/11/2025 20:30 | FAMILA BK SCHIO | BK FEMM. MONTECCHIO | ||
| 10 | 309 | 29/11/2025 18:00 | MR BUCKETS Cussignacco | LUPE SAN MARTINO | ||
| 10 | 310 | 29/11/2025 20:45 | GIANTS BK MARGHERA | U.S. THERMAL BASKET |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 311 | 06/12/2025 19:00 | UMANA REYER VENEZIA | GIANTS BK MARGHERA | ||
| 11 | 312 | 06/12/2025 18:00 | PALL. BOLZANO | FAMILA BK SCHIO | ||
| 11 | 313 | 06/12/2025 20:30 | CU.RI.S.S.BK ISTRANA | MR BUCKETS Cussignacco | ||
| 11 | 314 | 06/12/2025 20:30 | U.S. THERMAL BASKET | BK FEMM. CONEGLIANO | ||
| 11 | 315 | 06/12/2025 18:00 | INTERCLUB MUGGIA | POL. CASARSA | ||
| 11 | 316 | 06/12/2025 19:00 | LUPE SAN MARTINO | JUNIOR BK SAN MARCO | ||
| 11 | 317 | 07/12/2025 18:00 | BK FEMM. MONTECCHIO | VICTORIA BASKET |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 318 | 13/12/2025 20:30 | FAMILA BK SCHIO | LUPE SAN MARTINO | ||
| 12 | 319 | 13/12/2025 18:45 | BK FEMM. CONEGLIANO | UMANA REYER VENEZIA | ||
| 12 | 320 | 13/12/2025 20:00 | VICTORIA BASKET | PALL. BOLZANO | ||
| 12 | 321 | 13/12/2025 18:00 | MR BUCKETS Cussignacco | SISTEMA ROSA PALL. | ||
| 12 | 322 | 08/12/2025 19:00 | POL. CASARSA | U.S. THERMAL BASKET | ||
| 12 | 323 | 13/12/2025 20:30 | JUNIOR BK SAN MARCO | CU.RI.S.S.BK ISTRANA | ||
| 12 | 324 | 13/12/2025 20:45 | GIANTS BK MARGHERA | BK FEMM. MONTECCHIO |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 325 | 20/12/2025 18:00 | INTERCLUB MUGGIA | U.S. THERMAL BASKET | ||
| 13 | 326 | 20/12/2025 18:00 | PALL. BOLZANO | GIANTS BK MARGHERA | ||
| 13 | 327 | 21/12/2025 18:30 | CU.RI.S.S.BK ISTRANA | FAMILA BK SCHIO | ||
| 13 | 328 | 20/12/2025 19:00 | UMANA REYER VENEZIA | POL. CASARSA | ||
| 13 | 329 | 20/12/2025 19:15 | BK FEMM. MONTECCHIO | BK FEMM. CONEGLIANO | ||
| 13 | 330 | 20/12/2025 19:00 | LUPE SAN MARTINO | VICTORIA BASKET | ||
| 13 | 331 | 20/12/2025 19:30 | SISTEMA ROSA PALL. | JUNIOR BK SAN MARCO |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 332 | 10/01/2026 20:45 | GIANTS BK MARGHERA | LUPE SAN MARTINO | ||
| 14 | 333 | 10/01/2026 20:30 | FAMILA BK SCHIO | SISTEMA ROSA PALL. | ||
| 14 | 334 | 10/01/2026 20:30 | U.S. THERMAL BASKET | UMANA REYER VENEZIA | ||
| 14 | 335 | 10/01/2026 18:00 | INTERCLUB MUGGIA | MR BUCKETS Cussignacco | ||
| 14 | 336 | 10/01/2026 18:45 | BK FEMM. CONEGLIANO | PALL. BOLZANO | ||
| 14 | 337 | 10/01/2026 19:00 | POL. CASARSA | BK FEMM. MONTECCHIO | ||
| 14 | 338 | 10/01/2026 20:00 | VICTORIA BASKET | CU.RI.S.S.BK ISTRANA |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 339 | 17/01/2026 19:30 | SISTEMA ROSA PALL. | VICTORIA BASKET | ||
| 15 | 340 | 17/01/2026 19:00 | UMANA REYER VENEZIA | INTERCLUB MUGGIA | ||
| 15 | 341 | 17/01/2026 19:00 | LUPE SAN MARTINO | BK FEMM. CONEGLIANO | ||
| 15 | 342 | 18/01/2026 18:00 | PALL. BOLZANO | POL. CASARSA | ||
| 15 | 343 | 17/01/2026 20:30 | CU.RI.S.S.BK ISTRANA | GIANTS BK MARGHERA | ||
| 15 | 344 | 17/01/2026 19:15 | BK FEMM. MONTECCHIO | U.S. THERMAL BASKET | ||
| 15 | 345 | 17/01/2026 18:00 | MR BUCKETS Cussignacco | JUNIOR BK SAN MARCO |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 346 | 24/01/2026 19:00 | LUPE SAN MARTINO | POL. CASARSA | ||
| 16 | 347 | 24/01/2026 19:30 | SISTEMA ROSA PALL. | GIANTS BK MARGHERA | ||
| 16 | 348 | 24/01/2026 20:30 | CU.RI.S.S.BK ISTRANA | BK FEMM. CONEGLIANO | ||
| 16 | 349 | 25/01/2026 18:00 | BK FEMM. MONTECCHIO | UMANA REYER VENEZIA | ||
| 16 | 350 | 24/01/2026 18:00 | PALL. BOLZANO | U.S. THERMAL BASKET | ||
| 16 | 351 | 24/01/2026 18:00 | MR BUCKETS Cussignacco | FAMILA BK SCHIO | ||
| 16 | 352 | 24/01/2026 20:30 | JUNIOR BK SAN MARCO | INTERCLUB MUGGIA |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 353 | 31/01/2026 20:30 | U.S. THERMAL BASKET | LUPE SAN MARTINO | ||
| 17 | 354 | 31/01/2026 20:00 | VICTORIA BASKET | MR BUCKETS Cussignacco | ||
| 17 | 355 | 31/01/2026 19:00 | UMANA REYER VENEZIA | PALL. BOLZANO | ||
| 17 | 356 | 31/01/2026 18:00 | INTERCLUB MUGGIA | BK FEMM. MONTECCHIO | ||
| 17 | 357 | 31/01/2026 18:45 | BK FEMM. CONEGLIANO | SISTEMA ROSA PALL. | ||
| 17 | 358 | 31/01/2026 20:30 | FAMILA BK SCHIO | JUNIOR BK SAN MARCO | ||
| 17 | 359 | 31/01/2026 19:00 | POL. CASARSA | CU.RI.S.S.BK ISTRANA |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 360 | 08/02/2026 19:00 | LUPE SAN MARTINO | UMANA REYER VENEZIA | ||
| 18 | 361 | 07/02/2026 18:00 | PALL. BOLZANO | BK FEMM. MONTECCHIO | ||
| 18 | 362 | 07/02/2026 19:30 | SISTEMA ROSA PALL. | POL. CASARSA | ||
| 18 | 363 | 07/02/2026 18:00 | MR BUCKETS Cussignacco | GIANTS BK MARGHERA | ||
| 18 | 364 | 07/02/2026 20:30 | CU.RI.S.S.BK ISTRANA | U.S. THERMAL BASKET | ||
| 18 | 365 | 07/02/2026 20:30 | JUNIOR BK SAN MARCO | VICTORIA BASKET | ||
| 18 | 366 | 07/02/2026 20:30 | FAMILA BK SCHIO | INTERCLUB MUGGIA |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 367 | 14/02/2026 18:00 | INTERCLUB MUGGIA | PALL. BOLZANO | ||
| 19 | 368 | 14/02/2026 20:00 | VICTORIA BASKET | FAMILA BK SCHIO | ||
| 19 | 369 | 14/02/2026 19:00 | UMANA REYER VENEZIA | CU.RI.S.S.BK ISTRANA | ||
| 19 | 370 | 14/02/2026 18:45 | BK FEMM. CONEGLIANO | MR BUCKETS Cussignacco | ||
| 19 | 371 | 14/02/2026 20:30 | U.S. THERMAL BASKET | SISTEMA ROSA PALL. | ||
| 19 | 372 | 15/02/2026 18:00 | BK FEMM. MONTECCHIO | LUPE SAN MARTINO | ||
| 19 | 373 | 14/02/2026 20:45 | GIANTS BK MARGHERA | JUNIOR BK SAN MARCO |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 374 | 21/02/2026 18:00 | MR BUCKETS Cussignacco | POL. CASARSA | ||
| 20 | 375 | 21/02/2026 20:30 | JUNIOR BK SAN MARCO | BK FEMM. CONEGLIANO | ||
| 20 | 376 | 21/02/2026 20:30 | CU.RI.S.S.BK ISTRANA | BK FEMM. MONTECCHIO | ||
| 20 | 377 | 21/02/2026 19:30 | SISTEMA ROSA PALL. | UMANA REYER VENEZIA | ||
| 20 | 378 | 21/02/2026 20:30 | LUPE SAN MARTINO | PALL. BOLZANO | ||
| 20 | 379 | 21/02/2026 20:30 | FAMILA BK SCHIO | GIANTS BK MARGHERA | ||
| 20 | 380 | 21/02/2026 20:00 | VICTORIA BASKET | INTERCLUB MUGGIA |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 381 | 28/02/2026 20:30 | U.S. THERMAL BASKET | MR BUCKETS Cussignacco | ||
| 21 | 382 | 28/02/2026 19:15 | BK FEMM. MONTECCHIO | SISTEMA ROSA PALL. | ||
| 21 | 383 | 28/02/2026 18:00 | INTERCLUB MUGGIA | LUPE SAN MARTINO | ||
| 21 | 384 | 28/02/2026 18:00 | PALL. BOLZANO | CU.RI.S.S.BK ISTRANA | ||
| 21 | 385 | 28/02/2026 20:45 | GIANTS BK MARGHERA | VICTORIA BASKET | ||
| 21 | 386 | 28/02/2026 19:00 | POL. CASARSA | JUNIOR BK SAN MARCO | ||
| 21 | 387 | 28/02/2026 18:45 | BK FEMM. CONEGLIANO | FAMILA BK SCHIO |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 388 | 07/03/2026 19:30 | SISTEMA ROSA PALL. | PALL. BOLZANO | ||
| 22 | 389 | 08/03/2026 18:30 | CU.RI.S.S.BK ISTRANA | LUPE SAN MARTINO | ||
| 22 | 390 | 07/03/2026 20:30 | FAMILA BK SCHIO | POL. CASARSA | ||
| 22 | 391 | 07/03/2026 20:00 | VICTORIA BASKET | BK FEMM. CONEGLIANO | ||
| 22 | 392 | 07/03/2026 18:00 | MR BUCKETS Cussignacco | UMANA REYER VENEZIA | ||
| 22 | 393 | 07/03/2026 20:30 | JUNIOR BK SAN MARCO | U.S. THERMAL BASKET | ||
| 22 | 394 | 07/03/2026 20:45 | GIANTS BK MARGHERA | INTERCLUB MUGGIA |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 395 | 14/03/2026 19:00 | POL. CASARSA | VICTORIA BASKET | ||
| 23 | 396 | 14/03/2026 20:30 | U.S. THERMAL BASKET | FAMILA BK SCHIO | ||
| 23 | 397 | 14/03/2026 18:45 | BK FEMM. CONEGLIANO | GIANTS BK MARGHERA | ||
| 23 | 398 | 14/03/2026 18:00 | INTERCLUB MUGGIA | CU.RI.S.S.BK ISTRANA | ||
| 23 | 399 | 14/03/2026 19:00 | UMANA REYER VENEZIA | JUNIOR BK SAN MARCO | ||
| 23 | 400 | 14/03/2026 19:15 | BK FEMM. MONTECCHIO | MR BUCKETS Cussignacco | ||
| 23 | 401 | 14/03/2026 19:00 | LUPE SAN MARTINO | SISTEMA ROSA PALL. |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 402 | 21/03/2026 19:30 | SISTEMA ROSA PALL. | CU.RI.S.S.BK ISTRANA | ||
| 24 | 403 | 21/03/2026 20:00 | VICTORIA BASKET | U.S. THERMAL BASKET | ||
| 24 | 404 | 21/03/2026 18:45 | BK FEMM. CONEGLIANO | INTERCLUB MUGGIA | ||
| 24 | 405 | 21/03/2026 18:00 | MR BUCKETS Cussignacco | PALL. BOLZANO | ||
| 24 | 406 | 21/03/2026 20:30 | JUNIOR BK SAN MARCO | BK FEMM. MONTECCHIO | ||
| 24 | 407 | 21/03/2026 20:30 | FAMILA BK SCHIO | UMANA REYER VENEZIA | ||
| 24 | 408 | 21/03/2026 20:45 | GIANTS BK MARGHERA | POL. CASARSA |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 409 | 28/03/2026 19:15 | BK FEMM. MONTECCHIO | FAMILA BK SCHIO | ||
| 25 | 410 | 28/03/2026 19:00 | UMANA REYER VENEZIA | VICTORIA BASKET | ||
| 25 | 411 | 28/03/2026 19:00 | POL. CASARSA | BK FEMM. CONEGLIANO | ||
| 25 | 412 | 28/03/2026 20:30 | U.S. THERMAL BASKET | GIANTS BK MARGHERA | ||
| 25 | 413 | 28/03/2026 18:00 | PALL. BOLZANO | JUNIOR BK SAN MARCO | ||
| 25 | 414 | 28/03/2026 19:00 | LUPE SAN MARTINO | MR BUCKETS Cussignacco | ||
| 25 | 415 | 28/03/2026 18:00 | INTERCLUB MUGGIA | SISTEMA ROSA PALL. |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 416 | 11/04/2026 20:30 | JUNIOR BK SAN MARCO | LUPE SAN MARTINO | ||
| 26 | 417 | 11/04/2026 20:45 | GIANTS BK MARGHERA | UMANA REYER VENEZIA | ||
| 26 | 418 | 11/04/2026 18:00 | MR BUCKETS Cussignacco | CU.RI.S.S.BK ISTRANA | ||
| 26 | 419 | 11/04/2026 20:30 | FAMILA BK SCHIO | PALL. BOLZANO | ||
| 26 | 420 | 11/04/2026 18:45 | BK FEMM. CONEGLIANO | U.S. THERMAL BASKET | ||
| 26 | 421 | 11/04/2026 20:00 | VICTORIA BASKET | BK FEMM. MONTECCHIO | ||
| 26 | 422 | 11/04/2026 19:00 | POL. CASARSA | INTERCLUB MUGGIA |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 423 | 18/04/2026 20:30 | U.S. THERMAL BASKET | POL. CASARSA | ||
| 27 | 424 | 18/04/2026 20:30 | CU.RI.S.S.BK ISTRANA | JUNIOR BK SAN MARCO | ||
| 27 | 425 | 18/04/2026 19:00 | LUPE SAN MARTINO | FAMILA BK SCHIO | ||
| 27 | 426 | 18/04/2026 18:00 | PALL. BOLZANO | VICTORIA BASKET | ||
| 27 | 427 | 18/04/2026 19:30 | SISTEMA ROSA PALL. | MR BUCKETS Cussignacco | ||
| 27 | 428 | 18/04/2026 19:00 | UMANA REYER VENEZIA | BK FEMM. CONEGLIANO | ||
| 27 | 429 | 18/04/2026 19:15 | BK FEMM. MONTECCHIO | GIANTS BK MARGHERA |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 430 | 25/04/2026 20:00 | VICTORIA BASKET | LUPE SAN MARTINO | ||
| 28 | 431 | 25/04/2026 19:00 | POL. CASARSA | UMANA REYER VENEZIA | ||
