MODULO CARTACEO ISCRIZIONE CENTRI MINIBASKET 2025/26 E ISTRUZIONI PAGAMENTO
GENITORI E TIFO COSTRUTTIVO!
LETTERA APERTA A GENITORI E RAGAZZE
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5638 | 12/10/2025 10:30 | BK FEMM. MONTECCHIO | ONGARATO Mirano | 32-46 | |
2 | 5641 | 18/10/2025 17:00 | PALL. GATTAMELATA PD | BK FEMM. MONTECCHIO | ||
4 | 5650 | 08/11/2025 16:00 | BK FEMM. CONEGLIANO | BK FEMM. MONTECCHIO | ||
5 | 5657 | 16/11/2025 17:00 | BK FEMM. MONTECCHIO | BASKET MARANO | ||
6 | 5660 | 30/11/2025 09:30 | MBA BASSANO | BK FEMM. MONTECCHIO | ||
7 | 5667 | 14/12/2025 17:00 | BK FEMM. MONTECCHIO | A.S. SAN MARTINO | ||
8 | 5671 | 21/12/2025 15:00 | NEW BK SAN DONA | BK FEMM. MONTECCHIO | ||
9 | 5676 | 11/01/2026 11:30 | BK FEMM. MONTECCHIO | VALBELLUNA BASKET | ||
10 | 5680 | 17/01/2026 16:00 | FAMILA BK SCHIO | BK FEMM. MONTECCHIO | ||
11 | 5684 | 25/01/2026 11:30 | BK FEMM. MONTECCHIO | FENICE BK VENEZIA | ||
12 | 5690 | 01/02/2026 15:30 | ONGARATO Mirano | BK FEMM. MONTECCHIO | ||
13 | 5694 | 11/02/2026 18:30 | BK FEMM. MONTECCHIO | PALL. GATTAMELATA PD | ||
15 | 5706 | 01/03/2026 11:30 | BK FEMM. MONTECCHIO | BK FEMM. CONEGLIANO | ||
16 | 5711 | 07/03/2026 19:30 | BASKET MARANO | BK FEMM. MONTECCHIO | ||
17 | 5717 | 22/03/2026 11:30 | BK FEMM. MONTECCHIO | MBA BASSANO | ||
18 | 5723 | 29/03/2026 10:30 | A.S. SAN MARTINO | BK FEMM. MONTECCHIO | ||
19 | 5726 | 12/04/2026 11:30 | BK FEMM. MONTECCHIO | NEW BK SAN DONA | ||
20 | 5730 | 19/04/2026 15:00 | VALBELLUNA BASKET | BK FEMM. MONTECCHIO | ||
21 | 5736 | 03/05/2026 11:30 | BK FEMM. MONTECCHIO | FAMILA BK SCHIO | ||
22 | 5742 | 10/05/2026 11:30 | FENICE BK VENEZIA | BK FEMM. MONTECCHIO |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | PF | PS | DP | QP | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BK FEMM. CONEGLIANO | 2 | 1 | 1 | 0 | 85 | 32 | 53 | 2,66 | 85 | 32 | 0 |
2 | PALL. GATTAMELATA PD | 2 | 1 | 1 | 0 | 40 | 24 | 16 | 1,67 | 40 | 24 | 0 |
3 | ONGARATO Mirano | 2 | 1 | 1 | 0 | 46 | 32 | 14 | 1,44 | 46 | 32 | 0 |
4 | MBA BASSANO | 2 | 1 | 1 | 0 | 66 | 62 | 4 | 1,06 | 66 | 62 | 0 |
5 | NEW BK SAN DONA | 2 | 1 | 1 | 0 | 52 | 49 | 3 | 1,06 | 52 | 49 | 0 |
6 | BASKET MARANO | 0 | 1 | 0 | 1 | 49 | 52 | -3 | 0,94 | 49 | 52 | 0 |
7 | A.S. SAN MARTINO | 0 | 1 | 0 | 1 | 62 | 66 | -4 | 0,94 | 62 | 66 | 0 |
8 | BK FEMM. MONTECCHIO | 0 | 1 | 0 | 1 | 32 | 46 | -14 | 0,70 | 32 | 46 | 0 |
9 | FENICE BK VENEZIA | 0 | 1 | 0 | 1 | 24 | 40 | -16 | 0,60 | 24 | 40 | 0 |
10 | VALBELLUNA BASKET | 0 | 1 | 0 | 1 | 32 | 85 | -53 | 0,38 | 32 | 85 | 0 |
11 | FAMILA BK SCHIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
Basket Montecchio Maggiore via Del Vigo 11 36045 Montecchio Maggiore (Vi) Copyright 2013
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager