MODULO CARTACEO ISCRIZIONE CENTRI MINIBASKET 2025/26 E ISTRUZIONI PAGAMENTO
GENITORI E TIFO COSTRUTTIVO!
LETTERA APERTA A GENITORI E RAGAZZE
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 8409 | 19/10/2025 16:30 | RHODIGIUM BASKET | BK FEMM. MONTECCHIO | ||
3 | 8414 | 26/10/2025 10:30 | BK FEMM. MONTECCHIO | UNIKA BASKET | ||
4 | 8420 | 09/11/2025 11:00 | FAMILA BK SCHIO | BK FEMM. MONTECCHIO | ||
5 | 8422 | 15/11/2025 18:00 | BK FEMM. MONTECCHIO | SAN MARTINO | ||
6 | 8428 | 22/11/2025 16:00 | U.S.R. ARCOBALENO | BK FEMM. MONTECCHIO | ||
7 | 8438 | 30/11/2025 10:30 | BK FEMM. MONTECCHIO | VICTORIA BASKET | ||
8 | 8445 | 07/12/2025 16:00 | A.L.Ba. 2015 | BK FEMM. MONTECCHIO | ||
9 | 8449 | 14/12/2025 11:30 | TOBIA BASKET | BK FEMM. MONTECCHIO | ||
10 | 8454 | 30/10/2025 18:30 | CENTRO MB ALPO | BK FEMM. MONTECCHIO | ||
11 | 8460 | 11/01/2026 16:00 | MINERVA PALL. | BK FEMM. MONTECCHIO | ||
12 | 8465 | 17/01/2026 16:00 | BK FEMM. MONTECCHIO | HORUS PADOVA | ||
13 | 8472 | 25/01/2026 11:00 | JOLLY BASKET | BK FEMM. MONTECCHIO | ||
15 | 8487 | 08/02/2026 10:30 | BK FEMM. MONTECCHIO | RHODIGIUM BASKET | ||
16 | 8490 | 21/02/2026 15:30 | UNIKA BASKET | BK FEMM. MONTECCHIO | ||
17 | 8494 | 01/03/2026 17:00 | BK FEMM. MONTECCHIO | FAMILA BK SCHIO | ||
18 | 8501 | 07/03/2026 15:30 | SAN MARTINO | BK FEMM. MONTECCHIO | ||
19 | 8508 | 15/03/2026 10:00 | BK FEMM. MONTECCHIO | U.S.R. ARCOBALENO | ||
20 | 8517 | 21/03/2026 16:00 | VICTORIA BASKET | BK FEMM. MONTECCHIO | ||
21 | 8522 | 29/03/2026 10:30 | BK FEMM. MONTECCHIO | A.L.Ba. 2015 | ||
22 | 8525 | 11/04/2026 17:30 | BK FEMM. MONTECCHIO | TOBIA BASKET | ||
23 | 8530 | 19/04/2026 17:00 | BK FEMM. MONTECCHIO | CENTRO MB ALPO | ||
24 | 8538 | 26/04/2026 10:30 | BK FEMM. MONTECCHIO | MINERVA PALL. | ||
25 | 8546 | 03/05/2026 16:30 | HORUS PADOVA | BK FEMM. MONTECCHIO | ||
26 | 8549 | 10/05/2026 10:30 | BK FEMM. MONTECCHIO | JOLLY BASKET |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | PF | PS | DP | QP | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RHODIGIUM BASKET | 2 | 1 | 1 | 0 | 96 | 33 | 63 | 2,91 | 96 | 33 | 0 |
2 | TOBIA BASKET | 0 | 1 | 0 | 1 | 33 | 96 | -63 | 0,34 | 33 | 96 | 0 |
3 | A.L.Ba. 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
4 | BK FEMM. MONTECCHIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
5 | CENTRO MB ALPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
6 | FAMILA BK SCHIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
7 | HORUS PADOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
8 | JOLLY BASKET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
9 | MINERVA PALL. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
10 | SAN MARTINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
11 | U.S.R. ARCOBALENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
12 | UNIKA BASKET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
13 | VICTORIA BASKET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
Basket Montecchio Maggiore via Del Vigo 11 36045 Montecchio Maggiore (Vi) Copyright 2013
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager